径向流色谱技术不同于传统的轴向流色谱技术,径向流色谱柱流动相携带样品沿径向迁移。在径向流色谱柱内,流动相和样品可以从色谱柱的周围流向柱圆心,也可以从柱圆心流向柱的周围。
径向色谱柱由两个环形组成(如Figure.1),外环形面积显著的大于内环形面积,内外环形之间形成空腔,空腔部分用于装载填料。样品通过整个外环形往中间环形渗透移动,最终样品汇集与内环形并由下部端口流出。




| 名称 | 应用范围 | 货号 | 柱体积 | 床深 | 图示 | 
| 丙烯酸纤维预装柱 | 小试 | PP-0050-00 | 50mL | 3.5cm | 
 | 
| PP-0100-00 | 100mL | 3.5cm | |||
| PP-0250-00 | 250mL | 3.5cm | |||
| PP-0350-00 | 350mL | 3.5cm | |||
| PP-0500-00 | 500mL | 3.5cm | |||
| PP-1000-00 | 1L | 3.5cm | |||
| Superflo丙烯酸纤维自装柱 | 小试 | 10-0050-00 | 50mL | 3.5cm | 
 | 
| 10-0100-00 | 100mL | 3.5cm | |||
| 10-0250-00 | 250mL | 3.5cm | |||
| 10-0500-00 | 500mL | 3.5cm | |||
| 10-1000-00 | 1L | 3.5cm | |||
| 10-1500-00 | 1.5L | 3.5cm | |||
| Superflo丙烯酸纤维自装柱 | 中试 | 11-002K-00 | 2L | 5cm | 
 | 
| 11-003K-00 | 3L | 5cm | |||
| 11-005K-00 | 5L | 5cm | |||
| 11-07.5K-00 | 7.5L | 5cm | |||
| Superflo丙烯酸纤维自装柱 | 生产 | 11-010L-00 | 10L | 10cm | 
 | 
| 11-020L-00 | 20L | 10cm | |||
| 11-030L-00 | 30L | 10cm | |||
| 11-040L-00 | 40L | 10cm | |||
| 11-050L-00 | 50L | 10cm | |||
| 11-060L-00 | 60L | 10cm | |||
| 11-070L-00 | 70L | 10cm | |||
| Superflo不锈钢自装柱 | 小试 | 13-0100-00 | 100mL | 3.5cm | 
 | 
| 13-0250-00 | 250mL | 3.5cm | |||
| 13-0500-00 | 500mL | 3.5cm | |||
| 13-1000-00 | 1L | 3.5cm | |||
| 13-1500-00 | 1.5L | 3.5cm | |||
| Superflo不锈钢自装柱 | 中试 | 13-005K-00 | 5L | 5cm | 
 | 
| 13-010K-00 | 10L | 5cm | |||
| 13-015K-00 | 15L | 5cm | |||
| Superflo不锈钢自装柱 | 生产 | 13-010L-00 | 10L | 10cm | 
 | 
| 13-015L-00 | 15L | 10cm | |||
| 13-020L-00 | 20L | 10cm | |||
| 13-025L-00 | 25L | 10cm | |||
| 13-030L-00 | 30L | 10cm | |||
| 13-040L-00 | 40L | 10cm | |||
| 13-050L-00 | 50L | 10cm | |||
| 13-060L-00 | 60L | 10cm | |||
| 13-070L-00 | 70L | 10cm | |||
| 13-080L-00 | 80L | 10cm | |||
| 13-090L-00 | 90L | 10cm | |||
| 13-100L-00 | 100L | 10cm | |||
| 定制柱 | 生产 | 可根据客户需求定制110至400L Superflo层析柱 | |||
Sepragen Corporation 位于加利福尼亚州,为生物技术和营养保健品行业提供突破性产品和工艺,以满足其工艺开发和制造需求。
Sepragen Corporation由径向流色谱技术发明者Vinit Saxena于1985年创立,该公司目前拥有16项核心专利技术,经营的产品主要有色谱柱及其填装系统,色谱系统、色谱树脂、生物反应器和其他配件等。公司成立以来,与北美、欧洲、澳大利亚和亚洲的各大知名公司开展合作并收获广泛好评,主要客户如下:
